Tarifario
Arbitraje Nacional
Tarifas Administrativas
2026
| # | Item | Pago |
|---|---|---|
| A | Solicitud de arbitraje | S/ 800.00 |
| B | Designación de Árbitros | S/ 600.00 |
| C | Recusación de Árbitros | S/ 9 000.00 |
| D | Postulación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 600.00 |
| E | Inscripción y/o renovación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 1 000.00 |
| F | Copia Simple | S/ 1.00 |
| G | Copia Certificada | S/ 3.00 |
| H | Copia de Video | S/ 100.00 |
| I | Copia de Audio | S/ 80.00 |
Tarifas Administrativas
2026
| # | Item | Pago |
|---|---|---|
| A | Solicitud de arbitraje | S/ 800.00 |
| B | Designación de Árbitros | S/ 600.00 |
| C | Recusación de Árbitros | S/ 9 000.00 |
| D | Postulación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 600.00 |
| E | Inscripción y/o renovación a la nómina del Centro (Árbitros, Adjudicadores y Peritos) | S/ 1 000.00 |
| F | Copia Simple | S/ 1.00 |
| G | Copia Certificada | S/ 3.00 |
| H | Copia de Video | S/ 100.00 |
| I | Copia de Audio | S/ 80.00 |
Costos de Servicios de Administración de Arbitraje
Gastos Administrativos
| # | Rango de Cuantía | % | Tasa | Monto Acumulado sin IGV |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta S/ 39,000.00 | — | ——— | 1,500.00 |
| B | De S/ 39,001.00 a S/ 85,000.00 | 3.5% | S/ 1,500.00 + 3.50% sobre la cantidad que exceda de S/ 39,000.00 | 2,440.00 |
| C | De S/ 85,001.00 a S/ 120,000.00 | 2.3% | S/ 2,440.00 + 2.30% sobre la cantidad que exceda de S/ 85,000.00 | 4,380.00 |
| D | De S/ 120,001.00 a S/ 198,000.00 | 1.2% | S/ 4,380.00 + 1.20% sobre la cantidad que exceda de S/ 120,000.00 | 5,720.00 |
| E | De S/ 198,001.00 a S/ 450,000.00 | 0.7% | S/ 5,720.00 + 0.70% sobre la cantidad que exceda de S/ 198,000.00 | 7,360.00 |
| F | De S/ 450,001.00 a S/ 1’800,000.00 | 0.4% | S/ 7,360.00 + 0.40% sobre la cantidad que exceda de S/ 450,000.00 | 11,620.00 |
| G | De S/ 1’800,001.00 a S/ 3’900,000.00 | 0.25% | S/ 11,620.00 + 0.25% sobre la cantidad que exceda de S/ 1’800,000.00 | 14,910.00 |
| H | De S/ 3’900,001.00 a más | 0.12% | S/ 13,330.00 + 0.12% sobre la cantidad que exceda de S/ 3’900,000.00 | 210,000.00 |
Tabla para Honorarios del Arbitro Único
Honorarios del Arbitro Único
| # | Rango de Cuantía | % | Tasa | Monto Acumulado sin IGV |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta S/ 39,000.00 | — | ——— | 2,500.00 |
| B | De S/ 39,001.00 a S/ 85,000.00 | 5% | S/ 2,500.00 + 5.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 39,000.00 | 4,700.00 |
| C | De S/ 85,001.00 a S/ 120,000.00 | 4% | S/ 4,700.00 + 4.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 85,000.00 | 8,900.00 |
| D | De S/ 120,001.00 a S/ 198,000.00 | 3% | S/ 8,900.00 + 3.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 120,000.00 | 12,300.00 |
| E | De S/ 198,001.00 a S/ 450,000.00 | 2% | S/ 12,300.00 + 2% sobre la cantidad que exceda de S/ 198,000.00 | 16,800.00 |
| F | De S/ 450,001.00 a S/ 1’800,000.00 | 1% | S/ 16,800.00 + 1% sobre la cantidad que exceda de S/ 450,000.00 | 20,100.00 |
| G | De S/ 1’800,001.00 a S/ 3’900,000.00 | 0.75% | S/ 20,100.00 + 0.75% sobre la cantidad que exceda de S/ 1’800,000.00 | 36,200.00 |
| H | De S/ 3’900,001.00 a más | 0.50% | S/ 36,200.00 + 0.50% sobre la cantidad que exceda de S/ 3’900,000.00 | 150,000.00 |
Tabla para Honorarios de Tribunal Arbitral Colegiado
Honorarios de Tribunal Arbitral
| # | Rango de Cuantía | % | Tasa | Monto Acumulado sin IGV |
|---|---|---|---|---|
| A | Hasta S/ 39,000.00 | — | ——— | 5,960.00 |
| B | De S/ 39,001.00 a S/ 85,000.00 | 10% | S/ 5,960.00 + 10.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 39,000.00 | 9,820.00 |
| C | De S/ 85,001.00 a S/ 120,000.00 | 8% | S/ 9,820.00 + 8.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 85,000.00 | 17,450.00 |
| D | De S/ 120,001.00 a S/ 198,000.00 | 5% | S/ 17,450.00 + 5.00% sobre la cantidad que exceda de S/ 120,000.00 | 24,150.00 |
| E | De S/ 198,001.00 a S/ 450,000.00 | 3% | S/ 24,150.00 + 3% sobre la cantidad que exceda de S/ 198,000.00 | 29,700.00 |
| F | De S/ 450,001.00 a S/ 1’800,000.00 | 2% | S/ 29,700.00 + 2% sobre la cantidad que exceda de S/ 450,000.00 | 41,100.00 |
| G | De S/ 1’800,001.00 a S/ 3’900,000.00 | 1.50% | S/ 41,100.00 + 1.50% sobre la cantidad que exceda de S/ 1’800,000.00 | 75,400.00 |
| H | De S/ 3’900,001.00 a más | 1% | S/ 75,400.00 + 1% sobre la cantidad que exceda de S/ 3’900,000.00 | 450,000.00 |
