Arbitraje de emergencia
Nuestro
Compromiso
En el Centro de Arbitraje JAKAM, entendemos que en situaciones urgentes, la justicia no puede esperar. Por ello, nos comprometemos a brindar un servicio de Arbitraje de Emergencia que responda con celeridad, rigurosidad jurídica y total imparcialidad, protegiendo los derechos de las partes antes de la constitución del tribunal arbitral.
Nuestra
Garantia
Designación rápida del árbitro de emergencia
Procesos claros y accesibles
Medidas cautelares eficaces, dentro del marco legal
Confidencialidad, transparencia y respaldo institucional continuo
Misión
Proteger de forma inmediata los derechos e intereses de las partes a través de un sistema eficiente de Arbitraje de Emergencia, que permita adoptar medidas cautelares urgentes con imparcialidad, seguridad jurídica y plena observancia del debido proceso.
Visión
Ser reconocidos como un referente nacional e internacional en Arbitraje de Emergencia, por nuestra capacidad de responder con rapidez y excelencia técnica a situaciones críticas, asegurando la integridad del proceso arbitral y el acceso a una justicia alternativa efectiva y oportuna.
Tabla de Honorarios por el Servicio de Arbitraje de Emergencia
Honorarios Arbitrales por Arbitraje de Emergencia
| Cuantía del contrato o de los montos de las fianzas | Secretaría Arbitral | Árbitro de Emergencia |
|---|---|---|
| Hasta S/ 500 000.00 | S/ 8 000.00 | S/ 8 000.00 |
| Desde S/ 500 001.00 hasta S/ 1 000 000.00 | S/ 10 000.00 | S/ 10 000.00 |
| Desde S/ 1 000 001.00 hasta S/ 5 000 000.00 | S/ 17 000.00 | S/ 17 000.00 |
| Desde S/ 5 000 001.00 en adelante | S/ 21 000.00 | S/ 21 000.00 |
| Desde S/ 5 000 001.00 hasta S/ 20 000 001.00 | S/ 25 500.00 | S/ 25 500.00 |
| Desde S/ 20 000 001.00 hasta S/ 50 000 001.00 | S/ 28 000.00 | S/ 28 000.00 |
| Desde S/ 50 000 01.00 hasta S/ 75 000 001.00 | S/ 31 000.00 | S/ 31 000.00 |
| Desde S/ 75 000 001.00 hasta S/ 100 000 001.00 | S/ 45 000.00 | S/ 45 000.00 |
| Desde S/ 100 000 001.00 a más. | S/ 60 000.00 | S/ 60 000.00 |
